Neumáticos | Gran remate de llantas por cierre

Precio
$10.00
Estado
used

Neumáticos | Gran remate de llantas por cierre

Categoria

Neumáticos

Publicado

13/03/2024

Localización

Pueblo Nuevo

Detalles

Remate de llantas por cierre:
Modelo, Ano de fabricacion, cantidad dispobible

600-14 ARMOUR-8L-ST-M4 2005 39 B/.27.00
600-14 TR-8LTC-TL368 2003 4 B/.22.00
700-15 ARMOUR-10ST-M5 2015 16 B/.66.00
700-15 ARMOUR-CA-T4 2013 1 B/.59.00
650-16 TR-TL328-TC 2003 2 B/.28.00
650R-16 TR-TR608 2013 13 B/.54.00
700-16 ARMOUR-8L-ST-M5 2013 12 B/.56.00
700-16 TR-14L-TL314-14TC 2002 23 B/.39.00
750-16 TR-14LTCTL328 2010 1 B/.65.00

750R-16 GY-12L-ST-G49 2011 2 B/.104.00
215/75R-17.5 TR-16L-TR685 2013 32 B/.85.00
215/75R-17.5 TR-16L-TR685 2013 32 B/.85.00
8.5R-17.5 TR-12L-CA-TR656 2012 12 B/.65.00
8R-19.5 TR-TR656 2004 4 B/.65.00
225/70R-19.5 TR-14L-CA-TR689 2012 1 B/.107.00
225/70R-19.5 TR-14L-CA-TR685 2014 33 B/.107.00
1000-20 TR TL312 16TC 2008 1 B/.118.00
1100-20 GY-16LTC-G100 2009 2 B/.234.00
110R-20 SK-18L-DP-SP901-BS28 2018 27 B/.157.00
1100-20TR-16L-TC-TL312 2011 1 B/.203.00
1200-20 D.HAPPINESS 18TC 2001 4 B/.102.00
1200-20 GY 16L CA CT150 2006 4 B/.138.00
1200-20 GY 18L TC G100 2006 4 B/.138.00
1200-20 Matador-18L-ST-MP600 1999 1 B/.70.00
1200-20 Matador-18L-TC-MP627 1999 5 B/.70.00
1200-20 TR TL312 18TC 2007 5 B/.90.00
825R-20 D.FENG 14TC 1999 10 B/.55.00
825R-20 TR-14L-CA-TR660 2013 1 B/.130.00
825R-20 TAISHAM 14L TC 2000 2 B/.50.00
TR-14L-TC-TL316-398 2010 5 B/.88.00
900-20 GREN-14L-TC 2001 1 B/.59.00
900R-20 SK-16L-RA-BS28 2017 16 B/.114.00
10R-22.5 TR-14LCA-TR665 2012 7 B/.128.00
10R-22.5 TR-14L-ST-TR619 2010 4 B/.140.00
11R-22.5 S.MARK-16L-CA-AGS 2018 2 B/.185.00
12R-22.5 DB-18L-ST-DR06 2015 14 B/.179.00
12R-22.5 GY-16L-TC-G377 2006 1 B/.243.00
12R-22.5 RW-18L-ST-RW105 2015 1 B/.160.00
12R-22.5 TR-16L-RA-TR668 2016 5 B/.141.00
13R-22.5 TR-16L-CA-TR695 2012 14 B/.193.00
13R-22.5 TR-16L-ST-TR657 2012 12 B/.194.00
275/70R-22.5 MATADOR 16CA 2000 6 B/.138.00
275/80R-22.5 GY-16L-CA-G658 2010 5 B/.215.00
275/80R-22.5 GY-16L-ST-G667 2009 1 B/.219.00
275/80R-22.5 TR-16L-CA-TR666 2013 59 B/.179.00
275/80R-22.5 TR-16L-ST-TR667 2015 5 B/.188.00
295/75R-22.5 SK-16L-ST-SP997-BYD697 2018 2 B/.125.00
295/75R-22.5 S.MARK-14L-CA-AHS 2018 1 B/.189.00
295/75R-22.5 TR-14L-ST-TR688 2016 2 B/.128.00
295/80R-22.5 GY-16L-CA-KMAXS 2017 1 B/.180.00
295/80R-22.5 S.MARK-ST-AGD 2017 3 B/.170.00
295/80R-22.5 TORYO-18L-TR328 2015 1 B/.130.00
295/80R-22.5 TR-16L-RA-TR668 2013 2 B/.186.00
295/80R-22.5 TR-16L-ST-TR688 2016 7 B/.162.00
315/80R-22.5 DB-18L-CA-DR601 2015 22 B/.193.00
315/80R-22.5 DB TR688 18 2016 2 B/.193.00
385/65R-22.5 SK-20L-CA-SP395 2018 16 B/.229.00
425/65R-22.5 SK-20LCA-SP306 2018 1 B/.229.00
900R-22.5 TR TR665 14 CA 2004 25 B/.123.00
11R-24.5 LM-16L-TC-LM306 2017 1 B/.140.00
11R-24.5 Spotrak 16CA SP639 2018 1 B/.165.00
11R-24.5 S.MARK CA AGS 16L 2017 4 B/.168.00
11R-24.5 TR TR668 16RA 2014 1 B/.155.00
285/75R-24.5 TR-14L-CA-TR696 2013 1 B/.15.00


185/65R-147TY-4L-CA-TY240 2015 1 B/.31.00
195/60R-14/TR-CA-TR928-86H 2013 57 B/.27.00
185/60R-15/TR-TR928-84H 2013 25 B/.32.00
185/65R-15/TR-CA-TR928-88H 2013 57 B/.29.00
195/50R-15/TR-6L-CA-TR918-82V 2013 11 B/.28.00
195/50R-15/TR-6L-CA-TR928-82V 2013 2 B/.28.00
205/60R-15/TR-6L-CA-TR918-91H 2012 3 B/.34.00
205/60R-15/TR-6L-CA-TR-928-91H 2013 3 B/.34.00
215/60HR-15TR 918 94H 6 2013 1 B/.37.00
225/75R-15/TR-CA-TR258 2013 11 B/.44.00
235/75R-15/TR-10L-CA-TR246-105S 2014 1 B/.41.00
235/75R-15/TR-6L-CA-TR292-109S 2013 1 B/.41.00
235/75R-15/HAIDA-4L-CA-819HT 2013 1 B/.32.00
205/50R-16/TR-6L-CA-TR918-91V 2013 26 B/.35.00
205/60R-16/TR-TR918-96H 2013 25 B/.35.00
205/65R-16/TY-8L-CA-TY241 2015 1 B/.35.00
225/55R-16 TR 918 2008 8 B/.40.00
225/75R-16/TR-10L-CA-TR246 2014 1 B/.40.00
205/40R-17/TR-CA-TR968-84V 2013 21 B/.40.00
215/45R-17/TR-4L-CA-TR968-91V 2013 36 B/.40.00
245/45R-17/TR-CA-TR968-95V 2011 42 B/.56.00
225/40R-18/HAIDA-10L-CA-HD927 2015 1 B/.48.00
245/40R-18/HA-CA-K104-K110 2017 4 B/.105.00
245/60R-18/HA-6L-CA-104T 2016 2 B/.110.00
295/45R-20/TO-8L-PXST2 2011 1 B/.160.00



LLANTAS INDUSTRIALES Y SOLIDAS

21L-24/ARMOUR -14L-R4A 2013 13 B/.282.00
11.2-24/TR-6L-TL512-R1 2004 5 B/.88.00
14.924GY 6L R2 2009 7 B/.322.00
19.5L-24/ARMOUR-12L-R3 (trasera) 2005 17 B/.243.00
9.5-24/TR-6L-R2 2004 19 B/.77.00
17.5-25/ARMOUR-12L-L2 2013 5 B/.325.00
17.5-25/ARMOUR-16L-E3 2013 2 B/.313.00
1800-25/ARMOUR-40L-E4B 2007 21 B/.1098.00
1800-25/GoodYear-32L-E3 2008 2 B/.2121.00
1800-25/TR-28L-E3 2006 4 B/.590.00
23.5R-25/TR-TB516-E3/T2 2013 3 B/.1,249.00
29.5R-25/TR-E4-T2-TB598S 2014 1 B/.3,338.00
23.1-26/ARMOUR-10L-TL-R2 2010 7 B/.287.00
/ALIANCE -8L-TC 2003 3 B/.200.00
29.5-29/TR-28L-T1612-E-L3 2004 3 B/.1,303.00
20.8-38 GY 10L R1 2009 4 B/.801.00
20.8-38/ARMOUR-10TL-R-1 2012 4 B/.800.00
650-10 INTERNATIONAL 2003 2 B/.39.00
650-10 MC 2003 1 B/.38.00
700-12 ARMOUR -12L-TL-PTL328 2013 14 B/.70.00
700-15-ARMOUR-14L-PLT328 2013 1 B/.59.00
750-15 ARMOUR-12L-PLT-328 2005 6 B/.56.00
10X16.5 ARMOUR-12L-RG400 2013 13 B/.77.00
500-8 ARMOUR-SOLIDA-SP800 2005 12 B/.46.00
18X7-8 ARMOUR-SOLIDA-SP800 2005 16 B/.63.00
21X8.9 ARMOUR-SOLIDA-SP800 2005 20 B/.86.00
23X9-10 ARMOUR-SOLIDA-SP800 2005 26 B/.92.00
28X9-15 ARMOUR-SOLIDA-SP800 2011 12 B/.116.00
700-15 ARMOUR SOLIDA-SP800 2009 14 B/.139.00
750-15 ARMOUR-SOLIDA-SP800 2005 20 B/.97.00
Llamar